Ramadan 2026 sudah tiba, dan umat Muslim mulai bersiap menyambut bulan suci ini dengan sukacita. 

Untuk memastikan ibadah puasa dan salat berjalan dengan baik, mengetahui jadwal imsak serta waktu salat sangat diperlukan.

Maka dari itu, My Love menghadirkan jadwal imsak dan waktu salat untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya agar mudah diakses di halaman ini.

Waktu Shalat di Wilayah Jakarta dan Sekitarnya

Tanggal Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya
Minggu, 01 Februari 2026 4:26 4:36 12:10 15:29 18:21 19:33
Senin, 02 Februari 2026 4:26 4:36 12:10 15:29 18:20 19:33
Selasa, 03 Februari 2026 4:27 4:37 12:10 15:28 18:20 19:32
Rabu, 04 Februari 2026 4:27 4:37 12:10 15:28 18:20 19:32
Kamis, 05 Februari 2026 4:28 4:38 12:10 15:28 18:20 19:32
Jumat, 06 Februari 2026 4:28 4:38 12:10 15:27 18:20 19:32
Sabtu, 07 Februari 2026 4:28 4:38 12:10 15:27 18:20 19:32
Minggu, 08 Februari 2026 4:29 4:39 12:10 15:26 18:20 19:31
Senin, 09 Februari 2026 4:29 4:39 12:10 15:26 18:20 19:31
Selasa, 10 Februari 2026 4:29 4:39 12:10 15:26 18:20 19:31
Rabu, 11 Februari 2026 4:30 4:40 12:10 15:25 18:20 19:31
Kamis, 12 Februari 2026 4:30 4:40 12:10 15:25 18:19 19:30
Jumat, 13 Februari 2026 4:30 4:40 12:10 15:24 18:19 19:30
Sabtu, 14 Februari 2026 4:30 4:40 12:10 15:23 18:19 19:30
Minggu, 15 Februari 2026 4:31 4:41 12:10 15:23 18:19 19:29
Senin, 16 Februari 2026 4:31 4:41 12:10 15:22 18:19 19:29
Selasa, 17 Februari 2026 4:31 4:41 12:10 15:22 18:18 19:29
Rabu, 18 Februari 2026 4:31 4:41 12:10 15:21 18:18 19:28
Kamis, 19 Februari 2026 4:31 4:41 12:10 15:20 18:18 19:28
Jumat, 20 Februari 2026 4:32 4:42 12:10 15:19 18:18 19:28
Sabtu, 21 Februari 2026 4:32 4:42 12:10 15:19 18:17 19:27
Minggu, 22 Februari 2026 4:32 4:42 12:10 15:18 18:17 19:27
Senin, 23 Februari 2026 4:32 4:42 12:10 15:17 18:17 19:26
Selasa, 24 Februari 2026 4:32 4:42 12:09 15:16 18:17 19:26
Rabu, 25 Februari 2026 4:32 4:42 12:09 15:15 18:16 19:26
Kamis, 26 Februari 2026 4:32 4:42 12:09 15:15 18:16 19:25
Jumat, 27 Februari 2026 4:33 4:43 12:09 15:14 18:16 19:25
Sabtu, 28 Februari 2026 4:33 4:43 12:09 15:13 18:15 19:24
Minggu, 01 Maret 2026 4:33 4:43 12:09 15:12 18:15 19:24
Senin, 02 Maret 2026 4:33 4:43 12:08 15:11 18:14 19:24
Selasa, 03 Maret 2026 4:33 4:43 12:08 15:10 18:14 19:23
Rabu, 04 Maret 2026 4:33 4:43 12:08 15:09 18:14 19:23
Kamis, 05 Maret 2026 4:33 4:43 12:08 15:08 18:13 19:22
Jumat, 06 Maret 2026 4:33 4:43 12:07 15:08 18:13 19:22
Sabtu, 07 Maret 2026 4:33 4:43 12:07 15:09 18:12 19:21
Minggu, 08 Maret 2026 4:33 4:43 12:07 15:09 18:12 19:21
Senin, 09 Maret 2026 4:33 4:43 12:07 15:10 18:12 19:20
Selasa, 10 Maret 2026 4:33 4:43 12:06 15:10 18:11 19:20
Rabu, 11 Maret 2026 4:33 4:43 12:06 15:10 18:11 19:19
Kamis, 12 Maret 2026 4:33 4:43 12:06 15:11 18:10 19:19
Jumat, 13 Maret 2026 4:33 4:43 12:06 15:11 18:10 19:18
Sabtu, 14 Maret 2026 4:33 4:43 12:05 15:11 18:09 19:18
Minggu, 15 Maret 2026 4:33 4:43 12:05 15:12 18:09 19:17
Senin, 16 Maret 2026 4:33 4:43 12:05 15:12 18:09 19:17
Selasa, 17 Maret 2026 4:32 4:42 12:05 15:12 18:08 19:16
Rabu, 18 Maret 2026 4:32 4:42 12:04 15:12 18:08 19:16
Kamis, 19 Maret 2026 4:32 4:42 12:04 15:13 18:07 19:16
 

Ramadan 2026 menjadi waktu yang tepat untuk menjaga keseimbangan antara ibadah, aktivitas harian, dan pola tidur yang sehat.

Perubahan jadwal sahur dan waktu istirahat sering membuat tubuh mudah lelah, sehingga penting untuk lingkungan rumah yang mendukung kualitas istirahat selama bulan puasa.

Saat berkumpul bersama keluarga untuk berbuka atau bersantai di malam hari, ruang keluarga yang nyaman dengan karpet yang empuk dapat membuat momen kebersamaan terasa lebih hangat dan menyenangkan.

Sementara itu, kamar tidur yang rapi dengan sprei dan bedcover yang bersih dan lembut membantu tubuh beristirahat lebih optimal agar tetap bertenaga menjalani Ramadan.

Dengan menata rumah secara sederhana namun nyaman, keluarga dapat menikmati Ramadan 2026 dengan lebih tenang dan berkualitas.

Mulailah dari hal kecil di rumah untuk suasana yang mendukung istirahat dan kebersamaan sepanjang bulan suci.